Clasament Liga 1
# | Echipă | P |
---|---|---|
1 | FCV Farul Cons… | 64 |
2 | CFR Cluj | 63 |
3 | FCSB | 57 |
4 | Universitatea … | 54 |
5 | Rapid | 52 |
6 | Sepsi | 42 |
7 | U Craiova 1948 | 40 |
8 | Petrolul 52 | 36 |
9 | Universitatea Cluj | 34 |
10 | Voluntari | 34 |
11 | Botoșani | 32 |
12 | Chindia Târgovişte | 32 |
13 | Hermannstadt | 32 |
14 | Argeș | 27 |
15 | UTA Arad | 27 |
16 | Mioveni | 22 |
Articole Recente
- FC Universitatea 1948 a anunțat despărțirea de Marquet
- Farul Constanța este noua campioană a României
- Amendă record primită de Barcelona
- Farul o demolează pe Rapid și se aproprie de titlu
- Rivaldinho, lăsat liber de olteni: ”Mult success în continuare!”
- Becali anunta din nou ca vinde FCSB: “Negociez sa iau 40 de milioane”