Clasament Liga 1
# | Team | P |
---|---|---|
1 | FCSB | 56 |
2 | CFR Cluj | 54 |
3 | Universitatea … | 52 |
4 | Universitatea Cluj | 52 |
5 | Dinamo Bucureşti | 51 |
6 | Rapid Bucureşti | 46 |
7 | Sepsi | 41 |
8 | Hermannstadt | 41 |
9 | Petrolul 52 | 40 |
10 | FCV Farul Cons… | 35 |
11 | UTA Arad | 34 |
12 | Oţelul | 32 |
13 | Politehnica Iași | 31 |
14 | Botoșani | 31 |
15 | Unirea Slobozia | 26 |
16 | AS FC Buzău | 20 |
Articole Recente
- Mărginean, plin de speranțe după egalul cu CFR : “Am făcut un meci mare”
- Marius Șumudică după înfrângerea cu FCSB: “I-am călcat în picioare”
- Gigi Becali îl taxează pe Burleanu: „Nu sunt marionetă! Vă arăt eu la vot ce înseamnă fotbal!”
- Dinamo a anunțat colaborarea cu Puma! Număr record de precomenzi pentru tricoul din sezonul viitor
- FOTO | FCSB n-a rezistat decât o repriză în fața “diavolilor roșii”
- FCSB rezistă în fața rapidului după mai bine de o repriză în inferioritate