Clasament Liga 1
# | Echipă | P |
---|---|---|
1 | FCSB | 37 |
2 | CFR Cluj | 32 |
3 | Universitatea … | 32 |
4 | Rapid Bucureşti | 31 |
5 | Petrolul 52 | 26 |
6 | Universitatea Cluj | 26 |
7 | Hermannstadt | 25 |
8 | FCV Farul Cons… | 25 |
9 | Oţelul | 23 |
10 | Sepsi | 23 |
11 | UTA Arad | 22 |
12 | Voluntari | 21 |
13 | Politehnica Iași | 19 |
14 | U Craiova 1948 | 18 |
15 | Dinamo Bucureşti | 10 |
16 | Botoșani | 9 |
Articole Recente
- “Buldogii” pregătesc pe zăpadă finala Ligii Naționale
- LIVE TEXT | România își află adversarele din grupa de la Euro 2024
- Manchester City, ținta a 115 capete de acuzare! Când se va desfășura procesul cu Premier League?
- Ovidiu Burcă a plecat de la Dinamo
- Ianis Hagi după calificarea la Euro: “Cred în destin”
- România merge la Euro 2024